Impianti di desalinizzazione containerizzati per prodotti chimici per il trattamento delle acque
Informazioni di base
Modello numero: | WY-SW-72 |
Garanzia | 2 anni |
Prestazione | 20 chilowatt |
Entsalzungsbewerter | 98,5% |
Tasso di recupero | 40% |
Salinità dell'acqua di partenza | Meno di 700 mg/l |
Temp. acqua in ingresso | 5-40°C |
pressione di esercizio | 3,5~5,5MPa |
Rohwasser | Acqua di mare, acqua salata, acqua di baia, acqua stagnante, ecc |
Materiale principale | SUS 304/316L, membrana RO usw |
Nome del prodotto | Dissalatore containerizzato per il trattamento delle acque |
Pacchetto di trasporto | Contenitore |
specifica | Contenitore da 20 piedi |
marchio | WANGYANG |
Origine | Città di Zhuhai, provincia del Guangdong, Cina |
Codice HS | 8421219990 |
Capacità produttiva | 10 set al mese |
Descrizione del prodotto
L'impianto di desalinizzazione dell'acqua di mare utilizza la tecnologia dell'osmosi inversa avanzata a livello internazionale ed è stato sviluppato ottimizzando il sistema.
Abbiamo adattato appositamente l'applicazione specifica della nave, caratterizzata da dimensioni ridotte, leggerezza, occupazione del terreno, installazione conveniente e forte adattabilità. L'attrezzatura è adatta per yacht e pescherecci ed è di facile utilizzo e manutenzione. Finché fornisce acqua di mare, alimentazione elettrica, messa in servizio e produzione di acqua, l'apparecchiatura ha un elevato tasso di rifiuto del sale, prestazioni stabili, sicurezza e affidabilità e un design innovativo.
Il sistema può rimuovere efficacemente sali inorganici, ioni di metalli pesanti, batteri organici, batteri e altri componenti dannosi nell'acqua di mare e desalinizzare l'acqua di mare trasformandola in acqua di alta qualità in conformità con lo standard nazionale di igiene dell'acqua potabile (GB5749-2006).
1.Parametri di base
Suggerimenti: 1 gallone = 3.785 litri, 1 m3 = 1000 litri = 1 tonnellata. Confrontare e utilizzare diversi TDS dell'acqua (solidi disciolti totali).
Acqua grezza/applicazione | Acqua minerale, acqua in bustina | Acqua del rubinetto della città | Brackwasser | Acqua di mare |
Gamma TDS | 2-10 ppm | 100-1000 ppm | 2000-20000 ppm | 20.000–40.000 ppm |
Bere direttamente | E | si No | NO | NO |
Cucina, consumo umano, lavaggio | E | E | NO | NO |
Irrigazione, industria, abbeveraggio degli animali | E | E | NO | NO |
Parametri del prodotto | |
Resa idrica | 72 tonnellate al giorno |
Qualità dell'acqua prodotta dal RO | Standard nazionale per l'acqua potabile (GB5749-2006) |
Entsalzungsrate | >98,5% |
Salinità dell'acqua di partenza | <700 mg/L |
Tasso di recupero | 40% (a seconda della temperatura e della qualità dell'acqua in ingresso) |
pressione di esercizio | 3,5 ~ 5,5MPa |
Prestazione | 20KW |
Voltaggio | AC220V~380 /50~60Hz / Trifase |
Grado di protezione | IP54 |
Dimensioni | Contenitore da 20 piedi |
Peso netto | 6000 chilogrammi |
Funzione del sistema