Serbatoio di miscelazione del latte in acciaio inossidabile da 1000 litri per la linea di produzione di bevande
Panoramica del prodotto Il serbatoio di miscelazione viene utilizzato principalmente per miscelare, miscelare, miscelare;
Informazioni di base
Modello numero: | MK-JBG-10 |
Certificazione | ISO |
ambito di applicazione | Chimico |
Tipo di layout | Verticale |
Forma del tamburo di miscelazione | Personalizzazione |
Funzioni aggiuntive | Personalizzazione |
Tipologia operativa | Funzionamento del ciclo |
Condizione | Nuovo |
Prestazioni del motore | 11kW |
velocità | 60 U/min |
Forma di sigillo | Tenuta meccanica |
Modalità riscaldamento | riscaldamento elettrico |
Potenza di riscaldamento elettrico | 12kW |
Materiale isolante termico | Silicato di alluminio |
Diametro del cilindro | 1100 mm |
Spessore del cilindro | 5 mm |
Tipo di pala di miscelazione | Agitatore ancorato con bordo raschiante |
Materiali applicabili | Liquame |
Posizione | Tessuto |
Materiale dell'attrezzatura | Acciaio inossidabile 304 |
Pacchetto di trasporto | Imballo in scatole di legno |
specifica | 1000 litri |
marchio | Mike |
Origine | Cina |
Descrizione del prodotto
Panoramica del ProdottoI serbatoi di miscelazione vengono utilizzati principalmente per miscelare, miscelare, miscelare e omogeneizzare i materiali. Il contenitore di miscelazione in acciaio inossidabile riduce efficacemente i tempi di miscelazione, fa risparmiare manodopera e accelera la produzione. È l'attrezzatura principale per la moderna produzione industriale.
Struttura del prodotto
Il serbatoio di miscelazione è costituito da un corpo del serbatoio di miscelazione, un coperchio del serbatoio di miscelazione, un miscelatore, una staffa, un dispositivo di trasferimento, un dispositivo di tenuta dell'albero, ecc. Può anche essere dotato di un dispositivo di riscaldamento o di un dispositivo di raffreddamento in base ai requisiti del processo.
parametri tecnici
Tip | Volume (l) | Dimensioni del cilindro (mm) | Potenza motore (KW) | Velocità (RPM) | Materiale |
MK-JBG-0,5 | 50 | 300 | 0,75 | 30-180 | SUS304/SUS316L |
MK-JBG-1 | 100 | 500 | 0,75 | 30-180 | SUS304/SUS316L |
MK-JBG-2 | 200 | 600 | 1.1 | 30-180 | SUS304/SUS316L |
MK-JBG-3 | 300 | 700 | 1.5 | 30-180 | SUS304/SUS316L |
MK-JBG-5 | 500 | 900 | 2.2 | 30-180 | SUS304/SUS316L |
MK-JBG-8 | 800 | 1000 | 3 | 30-180 | SUS304/SUS316L |
MK-JBG-10 | 1000 | 1100 | 4 | 30-180 | SUS304/SUS316L |
MK-JBG-20 | 2000 | 1300 | 5.5 | 30-180 | SUS304/SUS316L |
MK-JBG-30 | 3000 | 1500 | 7.5 | 30-180 | SUS304/SUS316L |
MK-JBG-40 | 4000 | 1700 | 7.5 | 30-180 | SUS304/SUS316L |
MK-JBG-50 | 5000 | 1900 | 11 | 30-180 | SUS304/SUS316L |
MK-JBG-100 | 10000 | 2000 | 15 | 30-180 | SUS304/SUS316L |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora