Attrezzatura per il trattamento dell'acqua con cartuccia di carbonio da 1 micron
Informazioni di base
Modello numero: | DLMPP |
Fuori da | 2,7 pollici |
Lungo | 9,75 pollici/10 pollici/20 pollici/30 pollici/40 pollici |
Controllo | Integrità testata al 100%. |
Cert | ISO9001 |
Materiale | FDA-PP |
Applicazione | Cibo e bevande |
Micron | Assoluto |
Pacchetto | Imballaggio in polybag e cartone |
Temperatura massima di esercizio | 85 |
Recensione spostata | 0,1um-50um |
Pacchetto di trasporto | Busta e scatola individuali |
specifica | SGS |
marchio | Tesoro |
Origine | Zhejiang, Cina |
Codice HS | 84219990 |
Capacità produttiva | 2000 pezzi/giorno |
Descrizione del prodotto
Sistema di trattamento dell'acqua con cartuccia al carbone da 1 micron
Le cartucce filtranti pieghettate in PP della serie DLM forniscono un'elevata efficienza e una filtrazione uniforme dei liquidi in una varietà di applicazioni critiche. Sono costituiti da media filtranti pieghettati e soffiati a fusione e consentono la rimozione di particelle da 0,1 a 50 µm. L'ampia superficie garantisce una lunga durata e basse perdite di pressione iniziali. Tutti i componenti hardware della cartuccia sono realizzati con materiali in polipropilene di elevata purezza per l'uso in applicazioni di processo critiche. Cartuccia filtrante pieghettata DOE PP Absolute Micron
Diametro esterno: | 2,7'' (69mm) |
Lungo: | 9,75'', 10'', 20'', 30'', 40'' |
Mezzi filtranti: | PP |
Strato di supporto/gabbia/nucleo/cappucci terminali: | Polipropilene (PP) |
Materiale di tenuta: | Silicio, EPDM, NBR, Vilton, Teflon, E-FKM |
Valutazione della distanza: | 0,1um, 0,22um, 0,45um, 0,5um, 0,8um, 1,2um |
Temperatura massima di esercizio | 80°C |
Pressione differenziale massima: | [email protetta]°C |
Pressione differenziale massima (direzione inversa): | 2,0 Bar, 25 °C |
Sterilizzazione alla massima temperatura: | 5 volte, cicli da 20 minuti a 120°C |
Sterilizzazione alla massima temperatura: 30 volte, 30 minuti a 121°C