Serbatoio di stoccaggio chimico sanitario dell'acqua dell'olio del solvente del latte della bevanda dell'acciaio inossidabile sanitario
Applicazione nel serbatoio di stoccaggio: è principalmente correlata a fasi di produzione come idrolisi, neutralizzazion;
Informazioni di base
Modello numero: | ZTST |
Condizione | Nuovo |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Certificazione | ISO9001, GS, Gran Bretagna |
Panzer Marerial | Serbatoio metallico |
Tip | Contenitore cisterna |
Oggetti di archiviazione | Gas liquefatto solido |
Finitura superficiale | Lucido per specchi |
Certificazioni | Ce, SGS, ISO 9001 |
Materiale | SUS304 o SUS316L |
Tipologia di prodotto | Cosmetici |
Pacchetto di trasporto | Cassa in legno o secondo le esigenze del cliente |
specifica | CE, SGS, ISO9001 |
marchio | Jhenten |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 500 set/mese |
Descrizione del prodotto
Serbatoio di stoccaggioApplicazione:
È applicabile principalmente a fasi di produzione come idrolisi, neutralizzazione, cristallizzazione, distillazione e stoccaggio, ecc. nei settori della medicina (officina materiali, officina di sintesi), industria chimica, industria alimentare, industria leggera, ecc.
I serbatoi di stoccaggio della serie SS sono realizzati in acciaio inossidabile (SUS304 o SUS316L). Tutti i collegamenti e l'interno sono altamente lucidati, senza angoli morti e facili da pulire.
Struttura: sono disponibili strato singolo, doppio strato o tre strati.
Accessori: sfera di pulizia, passo d'uomo, vetro spia, termometro ecc.
È di tipo sigillato e il materiale che entra in contatto con il liquido è acciaio inossidabile 304 o 316L
Una sfera di pulizia autorotante.
Una serie di liquidometri
Un termometro 0-100
Mannloch 450mm
Un vetro spia da 100 mm
Una luce 036V
Modello specifica | CINQUE- 100 | CINQUE- 200 | CINQUE- 500 | CINQUE- 1000 | CINQUE- 1500 | CINQUE- 2000 | CINQUE- 2500 | CINQUE- 3000 | CINQUE- 4000 | CINQUE- 5000 |
Volume (l) | 100 | 200 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
Nenndurchmesser (mm) | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 |
Pressione nominale nel bollitore (Mpa) | 0,5 | |||||||||
Pressione nominale della camicia (Mpa) | 0,250,6 | |||||||||
Potenza motore (kW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
Velocità (rpm) | 36 | 63 | 85 | 130 | 180 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora