Serbatoio per vino, serbatoio per vino industriale automatico in acciaio inossidabile, 5000L, 10000L
Serbatoio per vino industriale automatico serbatoio per vino in acciaio inossidabile 5000l 10000l I serbatoi per vino so;
Informazioni di base
Assistenza clienti | Un anno |
Garanzia | Un anno |
Tip | Panzer |
Voltaggio | 380 V |
Prestazione | 1,5 kW |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Nome | Serbatoio di stoccaggio a doppio strato |
Materiale | SUS304 |
Valvola | Valvola di scarico con raccordo |
Sauber | Sfera per pulizia CIP |
Termometro | Un termometro PT100 |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per l'esportazione |
specifica | adattato individualmente |
marchio | ancora e oltre |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 100 set all'anno |
Descrizione del prodotto
Serbatoio per vino, serbatoio per vino industriale automatico in acciaio inossidabile, 5000L, 10000L
I serbatoi per la conservazione del vino vengono utilizzati principalmente nel settore della produzione del vino. I grandi serbatoi di stoccaggio del vino in acciaio inossidabile possono essere utilizzati per immagazzinare varie sostanze liquide nel processo di vinificazione. I serbatoi per la conservazione del vino hanno determinate funzioni di accumulo del calore e di miscelazione, creando condizioni favorevoli per la produzione e lo stoccaggio del vino.
Accessori standard per serbatoi vino
a) Un passo d'uomo laterale a tenuta d'aria;
b) Prese d'aria antifarfalla e antivegetativa;
c) Un termometro PT100 con intervallo di visualizzazione della temperatura da 0 a 100°C;
d) Sfera di pulizia CIP;
e) Valvola di scarico con raccordo;
f) una valvola di campionamento igienica;
g) Ingresso/uscita prodotto
UN). Un tombino laterale ermetico;
B). antifarfalla e sfiato sporco;
C). Un termometro PT100, range di temperatura 0-100°C;
D). Sfera di pulizia CIP;
e). ingresso/uscita prodotto;
F). valvola di uscita
G). Gambe regolabili;
H). Valvola campione
parametri tecnici
Modello | diametro | diametro esterno | Altezza mm | Isolamentoδ | Diametro di ingresso/uscita |
BYSG-500 | φ500 | 800 | 2140 | 50 | φ38 / φ51 |
BUGS-1 | φ1000 | 1050 | 2380 | 50 | φ38 / φ51 |
BUGS-1.5 | φ1500 | 1180 | 2550 | 50 | φ38 / φ51 |
BUGS-2 | f2000 | 1340 | 2760 | 50 | φ38 / φ51 |
BUGS-2.5 | φ2500 | 1420 | 2940 | 50 | φ38 / φ51 |
BUGS-3 | φ3000 | 1540 | 3050 | 50 | φ38 / φ51 |
BUGS-4 | φ4000 | 1650 | 3200 | 50 | φ38 / φ51 |
BUGS-5 | φ5000 | 1780 | 3250 | 50 | φ38 / φ51 |
BUGS-6 | φ6000 | 1900 | 3350 | 50 | φ38 / φ51 |
BUGS-8 | φ8000 | 2060 | 3800 | ||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora