Imballaggi per vino, attrezzatura in carta di cartone grigio per la realizzazione di sacchetti di carta kraft
Panoramica Descrizione del prodotto La macchina automatica per sacchetti di carta ZB1200CS-430S è l'attrezzatura ideale ;
Informazioni di base
Modello numero: | ZB1200CS-430S |
velocità | 50-100 sacchetti/min |
Larghezza | 180–430 mm |
dimensione e forma | 14400*4900*1800 mm |
Lang | 280–570 mm |
Peso | 16400 chilogrammi |
Materiale | Cartaceo |
utilizzo | Borsa della spesa, borsa dei vestiti |
Funzione 1 | Piegatura superiore automatica |
Funzione2 | Inserisci automaticamente la scheda inferiore |
Pacchetto di trasporto | Holzbox |
specifica | CE, ISO9001 |
marchio | ZENBO |
Origine | Cina |
Codice HS | 8441200000 |
Capacità produttiva | 10 set/mese |
Descrizione del prodotto
La macchina automatica per la produzione di sacchetti di carta ZB1200CS-430S è l'attrezzatura ideale per la produzione di sacchetti di carta di grandi dimensioni. Le tecnologie meccaniche, elettriche, ottiche e pneumatiche vengono utilizzate in combinazione con diverse tecnologie brevettate. Dopo la stampa e la foratura/cordonatura, la macchina automaticamente alimenta fogli, registra, piega in alto (o senza piega in alto), forma tubi, forma soffietti laterali, piega e apre il fondo, inserisce il cartone in basso (fondo quadro) , incolla e compatta l'Output. La macchina sfrutta la nuova tecnologia ad ingranaggi variabili nonché i sistemi di piegatura trasversale e verticale e di tiraggio del fondo per consentire la chiusura del fondo del sacco senza lasciare segni. Grazie al PLC e al sistema di controllo della frequenza, la macchina può essere gestita da più punti e da un unico telecomando. Con i vantaggi della formatura di sacchetti di alta qualità e dell'elevata efficienza, il nuovissimo ZB1200CS-430S è un dispositivo leader a livello mondiale.Max.Blatt (L*B) | 1200*600 mm | Grammatura inferiore in cartone | 250–400 g/m² | |
Foglio minimo (L*W) | 540*320 mm | Larghezza del cartoncino inferiore | 74-164 mm | |
Peso del foglio | 120–250 g/m² | Lunghezza del cartone inferiore | 174–424 mm | |
Il piccolo Falttiefe | 30-60 mm | velocità | 40-70 sacchi/min | |
Lunghezza del tubo della borsa | 280–570 mm | Dimensioni della macchina | 21500*6000*1800mm | |
Larghezza del pavimento | 80-170mm | (L*L*A) | ||
Larghezza della borsa | 180–430 mm | Produzione complessiva/produzione | 45/27KW | |
Grammatura della carta rinforzata nella parte superiore | 200–500 g/m² | Voltaggio | 380 V | |
Larghezza della carta rinforzata nella parte superiore | 160–410 mm | peso totale | 20t | |
Lunghezza della carta rinforzata nella parte superiore | 25-50 mm | Tipo di colla | Colla a base acqua | |
Adesivo termofusibile |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora