Serbatoio in acciaio inox a capacità variabile per la fermentazione del vino rosso in cantina
Descrizione: I serbatoi a capacità variabile, chiamati anche serbatoi per vino a coperchio galleggiante o serbatoio semp;
Informazioni di base
Modello numero: | VCT2.0 |
Assistenza clienti | Servizi di manutenzione, restituzione e cambio |
Garanzia | 1 anno di garanzia sulla macchina |
Condizione | Nuovo |
Fatto su misura | E |
Voltaggio | 220 V, 280 V, 380 V, 415 V o personalizzato |
composizione | Coperchio galleggiante, camicia di raffreddamento, gambe di supporto |
materiale di lavorazione | uva |
Atti | Fermento |
Pacchetto di trasporto | Pallet o sella in acciaio |
specifica | Fatto su misura |
marchio | PRETTECH |
Origine | Cina |
Codice HS | 8419899090 |
Capacità produttiva | 100 pezzi/pezzi al mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione:
I serbatoi a capacità variabile, chiamati anche serbatoi per vino con tetto flottante o serbatoi sempre pieni, sono molto apprezzati per la produzione di vino di alta qualità in piccoli lotti. Il coperchio può essere sollevato e abbassato in base al livello del succo nel serbatoio per tenere il succo lontano dall'aria (ossigeno). Caratteristiche: Dotato di verricello manuale per un facile sollevamento e abbassamento del coperchio. L'anello superiore rinforzato conferisce robustezza e stabilità al serbatoio e impedisce la deformazione del guscio. La base inclinata garantisce un facile drenaggio dei liquidi. L'ampio passo d'uomo rettangolare facilita lo svuotamento e la pulizia dell'interno della vasca risulta semplice ed immediata. La guarnizione d'aria per uso alimentare proviene dall'Europa ed è caratterizzata dalla massima qualità e durata. La giusta pompa con manometro è sicura, pratica e facile da usare. SUS304 e SUS316L sono opzionali
Dimensioni:
Modello | Volume (l) | Diametro interno (mm) | altezza totale (mm) | Altezza guscio H1(mm) | Altezza dell'altezza H2 (mm) | Gambe n. | Zona di raffreddamento (H) |
VCT1.0 | 1000 | 1000 | 2280 | 1500 | 400 | 3 | 700 |
VCT 1.5 | 1500 | 1200 | 2500 | 1500 | 400 | 3 | 700 |
VCT 2.0 | 2000 | 1300 | 2600 | 1610 | 400 | 3 | 700 |
VCT 2.5 | 2500 | 1400 | 2700 | 1720 | 400 | 4 | 700 |
VCT 3.0 | 3000 | 1500 | 3000 | 1830 | 500 | 4 | 1000 |
VCT 3.5 | 3500 | 1500 | 3400 | 2220 | 500 | 4 | 1000 |
VCT 4.0 | 4000 | 1600 | 3700 | 2220 | 750 | 4 | 1000 |
VCT4.5 | 4500 | 1700 | 3700 | 2000 | 750 | 4 | 1000 |
VCT 5.0 | 5000 | 1800 | 3900 | 2220 | 750 | 4 | 1000 |
VCT 6.0 | 6000 | 1800 | 4100 | 2440 | 750 | 4 | 1500 |
VCT 7.0 | 7000 | 2100 | 3800 | 2220 | 750 | 4 | 1000 |
VCT 8.0 | 8000 | 1800 | 4100 | 3000 | 750 | 4 | 1500 |
VCT 9.0 | 9000 | 2100 | 4050 | 2720 | 750 | 4 | 1500 |
VCT 10 | 10000 | 2100 | 4450 | 3000 | 750 | 4 | 1500 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora