Attrezzatura per il trattamento della fiamma superficiale a prepressione della bottiglia in PE
Pistola per trattamento di fiamma per trattamento di prestampa Pistola per trattamento di fiamma per prestampa o nome Br;
Informazioni di base
Modello numero: | TAM-F250A |
Lunghezza effettiva della fiamma (mm) | 0-250 |
Larghezza della fiamma (mm) | 10 |
File di ugelli di fiamma | 5 |
Filo misto nel foro del gas | M-G3/8 |
Vite della testa del corpo | SUS M5 o M6 |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | QUESTO; ISO9001-2000, verticale |
marchio | Tamprinter |
Origine | Shenzhen, Guangdong, Cina (Festland) |
Codice HS | 8443391200 |
Capacità produttiva | 500 set/mese |
Descrizione del prodotto
Pistola a fiamma per trattamento di pre-pressionePistola per trattamento fiamma pre-pressa o chiamala bruciatore aria-gas
Altro collegamento fotografico:
http://tamprinter.en.made-in-china.com
Modello numero: | Dimensioni mm (esclusi collegamenti in rame del silenziatore) | Materiale | specifica | Lunghezza effettiva della fiamma (mm) | Larghezza della fiamma (mm) | File di ugelli di fiamma | Filo misto nel foro del gas | Vite della testa del corpo |
TAM-F70A | 98X25X55 | Verticale | 0-70 | 10 | ||||
TAM-F100A | 140X25X55 | Verticale | 0-100 | 10 | ||||
TAM-F120A | 170X25X35 | orizzontale | 0-120 | 10 | ||||
TAM-F120B | 175X25X50 | orizzontale | 0-120 | 15 | ||||
TAM-F150A | 200X25X50 | Verticale | 0-150 | 10 | ||||
TAM-F200A | 245X25X70 | Guscio SUS304, foro sputafuoco in rame | orizzontale | 0-200 | 15 | |||
TAM-F200B | 242X25X50 | Verticale | 0-200 | 10 | ||||
TAM-F200C | 245X25X55 | Verticale | 0-200 | 15 | ||||
TAM-F220A | 270X25X55 | Verticale | 0-220 | 15 | ||||
TAM-F250A | 290X25X55 | Alloggiamento in rame e ugello a fiamma | Verticale | 0-250 | 10 | 5 | M-G3/8 | SUS M50R M6 |
TAM-F250B | 290X25X47 | Verticale | 0-250 | 10 | ||||
TAM-F250C | 295X25X35 | orizzontale | 0-250 | 10 | ||||
TAM-F250D | 290X25X47 | Verticale | 0-250 | 10 | ||||
TAM-F250E | 300X25X50 | Corpo in SUS304, foro sputafuoco in rame | orizzontale | 0-250 | 10 | ~3Kg | ||
TAM-F250F | 320X35X40 | orizzontale | 0-250 | 10 | ||||
TAM-F300A | 355X25X40 | orizzontale | 0-300 | 10 | ||||
TAM-F350A | 405X25X58 | Verticale | 0-350 | 10 |
Macchina per il trattamento della fiamma con bruciatore aria-gas
Serbatoio della bottiglia il processore di fiamma, grande processore di fiamma piatta per il tabellone da basket, macchina per il trattamento della fiamma del guscio dell'auto elettrica, trattamento della fiamma continuo del tubo in PP, attrezzatura per il processore della fiamma del paraurti dell'auto.
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora