Macchina/attrezzatura per la miscelazione di materiali solidi 2D ad alta velocità nell'industria medica e chimica
Panoramica Affrettatevi a chiedercelo!!! Miscelatore/miscelatore bidimensionale serie EYH, 90-6000 kg/lotto Descrizione;
Informazioni di base
Modello numero: | EYH |
Certificazione | CE, ISO, GMP |
ambito di applicazione | Farmaceutico |
Tipo di layout | Orizzontale |
Forma del tamburo di miscelazione | Doppelkegel |
Tipologia operativa | Funzionamento del ciclo |
Condizione | Nuovo |
Volume del barile | 50L-20000L |
Capacità di carico | 180-12000 litri |
Capacità di carico massima | 90–6000 kg/Carica |
Numero di oscillazioni | 5–18 giri/min |
Numero di giri | 3-11/Min |
Prestazioni del motore | 1,3-30 kW |
peso totale | 340-18000 kg |
Peso corrente | 60-3100 kg |
Pacchetto di trasporto | Holzetui standard |
specifica | Fatto su misura |
marchio | Un altro pezzo |
Origine | Cina |
Codice HS | 8474390000 |
Capacità produttiva | 30 set/mese |
Descrizione del prodotto
Affrettati a chiedercelo!!! Frullatore/miscelatore bidimensionale serie EYH, 90-6000 kg/lotto
Descrizione del prodotto
Il miscelatore bidimensionale della serie EYH è composto principalmente da tre parti principali: cilindro rotante, cremagliera oscillante e telaio. Il cilindro rotante giace sulla cremagliera oscillante ed è sostenuto da quattro ruote. Il suo fissaggio assiale è ottenuto da due ruote di arresto. Due delle quattro ruote sono azionate da un sistema di azionamento rotante per ruotare il cilindro. L'asta oscillante è azionata da una serie di aste oscillanti dell'albero motore montate sul telaio e l'asta oscillante è supportata dal telaio.
Parametri del prodotto
Modello | Volume basso (L) | Capacità di carico (L) | Peso massimo di carico (kg/lotto) | Numero di oscillazioni/rotazioni (rpm) | Potenza totale del motore (Kw) | Dimensioni d'ingombro X x T x Z x Z1(mm) | peso totale (kg) | Peso corrente (kg) |
EYH-300L | 300 | 180 | 90 | 18.11 | 1.3 | 925x905x1480x1360 | 340 | 60 |
EYH-600L | 600 | 360 | 180 | 16/9 | 2.2 | 1145x1105x1750x1600 | 1150 | 140 |
EYH-800L | 800 | 480 | 240 | 10/6 | 3 | 1305x1255x1900x1790 | 1600 | 200 |
EYH-1000L | 1000 | 600 | 300 | 8/6 | 3 | 1375x2255x1910x1770 | 1700 | 240 |
EYH-1500L | 1500 | 900 | 450 | 9/5 | 4.4 | 1505x2445x2255x2120 | 2000 | 320 |
EYH-2000L | 2000 | 1200 | 600 | 8,5/5 | 5.2 | 1635x2445x2255x2120 | 2600 | 430 |
EYH-3000L | 3000 | 1800 | 900 | 7/4.5 | 7 | 1905x2755x2600x2420 | 3500 | 620 |
EYH-4000L | 4000 | 2400 | 1200 | 7,8/5 | 9.5 | 2035x3205x2755x2550 | 4100 | 700 |
EYH-6000L | 6000 | 3600 | 1800 | 7/4 | 13 | 2265x3805x3230x2960 | 6100 | 1100 |
EYH-8000L | 8000 | 4800 | 2400 | 6,7/4,5 | 13 | 2555x4305x3680x3390 | 7900 | 1450 |
EYH-10000L | 10000 | 6000 | 3000 | 6/4.2 | 18.5 | 2665x4355x3800x3420 | ||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora