Impianto di trattamento delle acque reflue a lamelle inclinate ad alta efficienza per impianti di pretrattamento delle acque reflue municipali
Descrizione del prodotto I chiarificatori a lamelle sono altamente efficienti nella rimozione di metalli pesanti, inchio;
Informazioni di base
Applicazione | Trattamento delle acque reflue |
funzione | Separazione solido-liquido |
certificato | CE, ISO9001 |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio sfuso |
specifica | Fatto su misura |
marchio | Gongyuan |
Origine | Cina |
Codice HS | 8421219990 |
Capacità produttiva | 50 set/mese |
Descrizione del prodotto
I chiarificatori lamellari sono altamente efficienti nel rimuovere metalli pesanti, inchiostro e altri contaminanti dalle acque reflue. I chiarificatori GYE sono dotati di un serbatoio di miscelazione rapida e di un serbatoio di flocculazione integrati, eliminando la necessità di acquistare questi serbatoi separatamente e rendendo il processo di installazione molto più semplice. Il nostro design garantisce una miscelazione precisa in modo che i coagulanti chimici possano essere utilizzati in modo efficace ed efficiente. I miscelatori a taglio basso sui serbatoi di flocculazione aiutano a mescolare i coagulanti senza rompere i fiocchi.
caratteristiche
- Serbatoio in acciaio inossidabile o acciaio al carbonio con rivestimento epossidico
- Serbatoi di miscelazione flash/floc con miscelatori
- Confezioni di piastre
- Installazione verticale = ingombro ridotto
- Distribuzione idraulica uniforme tra le piastre
Scheda tecnica
Modello di dati | XBC-5 | XBC-10 | XBC-20 | XBC-30 | XBC-40 | XBC-50 | XBC-60 | XBC-80 | XBC-100 |
Portata (m3/h) | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
Potenza motore (kW) | / | 0,55 | |||||||
Velocità di spostamento del raschiatore (m/min) | / | 2.26 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2,55 | 2,64 | 2,82 | |
Numero di pannelli inclinati (pz.) | 10 | 15 | 38 | 46 | 50 | 56 | 58 | 60 | 64 |
Dimensioni piastra inclinata (mm) | 1060*1200 | 1350*1465 | 750*1600 | 900*1600 | 1050*1600 | 1110*1600 | 1150*1800 | 1200*1200 | 1300*2000 |
Superficie di insediamento equivalente (m2) | 6.36 | 14.83 | 22.8 | 33.12 | 42 | 49,7 | 60.03 | 72 | 83,2 |
Lunghezza (mm) | 2400 | 3000 | 3750 | 4050 | 4340 | 4525 | 4725 | 4975 | 5175 |
larghezza (mm) | 1340 | 1740 | 2220 | 2520 | 2820 | 3090 | 3190 | 3290 | 3490 |
Altezza (mm) | 3050 | 3200 | 4650 | 4650 | 4700 | 4900 | 5100 | 5330 | 5330 |
L'altezza dal tubo di ingresso al suolo (mm) | 1300 | 1250 | 3350 | 3350 | 3350 | 3600 | 3650 | 3825 | 3825 |
L'altezza dal tubo di uscita al suolo (mm) | 2550 | 2680 | 3400 | 3400 | 3450 | 3450 | 3650 | 3825 | 3825 |
Tubo di ingresso (mm) | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 |
Tubo di uscita (mm) | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 |
Tubo scarico fanghi (mm) | DN150 | DN200 | |||||||
Pozzetto di ispezione (mm) | / | DN600 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora