
Serbatoio di fermentazione del vino sus304 sus316l con tecnologia avanzata 3000L 6000L 9000L
Panoramica Serbatoio di fermentazione del vino con tecnologia avanzata Sus304 Sus316L 3000L 6000L 9000L Utilizzo: Solita;
Informazioni di base
| Applicazione | Latte, yogurt, latte in polvere, formaggio |
| Fatto su misura | Fatto su misura |
| Materiale | SUS304/SUS316 |
| Volume | 300L-12000L |
| Utilizzo | Fermentazione del succo |
| Isolamento in PU | 50 mm |
| Giacca | 1,5 mm |
| Pacchetto di trasporto | Pacchetto esportazione stand |
| specifica | CE, ISO9001, SGS |
| marchio | Oltre e oltre |
| Origine | Shanghai, Cina |
| Codice HS | 84342000 |
| Capacità produttiva | 50 set/mese |
Descrizione del prodotto
Serbatoio di fermentazione del vino sus304 sus316l con tecnologia avanzata 3000L 6000L 9000L

Utilizzo: tipicamente utilizzato per coltivare i batteri utilizzati per produrre lo zimogeno per lo yogurt.
Il serbatoio di fermentazione viene utilizzato per la miscelazione meccanica e la fermentazione del materiale. Il dispositivo è dotato di una modalità di riciclaggio interna e di una pala di miscelazione per disperdere e rompere le bolle. Ciò consente di ottenere un'elevata velocità della soluzione di ossigeno e una buona qualità di miscelazione. Il corpo del serbatoio è realizzato in acciaio inossidabile SUS304 o SUS316L importato e dispone di un ugello di spruzzatura e pulizia automatico nel serbatoio per garantire che il processo di produzione soddisfi i requisiti GMP.
Utilizzo del serbatoio di fermentazione: utilizzato per miscelare tutti i tipi di materiali nell'industria lattiero-casearia.
| Modello | diametro | diametro esterno | Altezza (mm) | Isolamento in PU (δ) | giacca (d) | Diametro di ingresso/uscita |
| BYDG-500 | φ500 | 800 | 2140 | 50 | 1.5 | f38 |
| BYDG-1 | φ1000 | 1050 | 2380 | 50 | 1.5 | f38 |
| BYDG-1.5 | φ1500 | 1180 | 2550 | 50 | 1.5 | f38 |
| BYDG-2 | f2000 | 1340 | 2760 | 50 | 1.5 | f38 |
| BYDG-2.5 | φ2500 | 1420 | 2940 | 50 | 1.5 | f38 |
| BYDG-3 | φ3000 | 1540 | 3050 | 50 | 1.5 | f38 |
| BYDG-4 | φ4000 | 1650 | 3200 | 50 | 1.5 | f38 |
| BYDG-5 | φ5000 | 1780 | 3250 | 50 | 1.5 | f38 |
| BYDG-6 | φ6000 | 1900 | 3350 | 50 | 1.5 | f38 |
| BYDG-8 | φ8000 | 2100 | 3800 | 60 | 1.5 | f65 |
| BYDG-10 | φ10000 | 2300 | 4050 | 60 | 1.5 | f65 |
| BYDG-12 | φ12000 | 2520 | 4450 | 60 | 1.5 | f65 |



Imballaggio e spedizione
FAQ
1) D: Come possiamo visitare la vostra fabbrica?
A: Se vieni dall'estero e voli all'aeroporto di Shanghai, possiamo venirti a prendere all'aeroporto.
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora



